Milling machine with floor-type moving column
Travel in X/Y/Z | X axis: from 6000 mm / Y axis:1600 – 1800 mm / Z axis: 4000 - 5000 mm |
Number of axes (basic machine) | 3+2 |
Rapid motion speeds in X/Y/Z | 25 m/min |
Work feed X/Y/Z | 25 m/min |
Max. table load | 15.000 Kg |
Number of tool stations | 60, 80, 100, 120 pockets |
Max. tool diameter | 240 |
X-travel (mm) | A (mm) |
---|---|
6000 | 12300 |
8000 | 14300 |
10000 | 16300 |
12000 | 18300 |
14000 | 20800 |
16000 | 22800 |
18000 | 27600 |
20000 | 28100 |
22000 | 29600 |
24000 | 31600 |
26000 | 36100 |
28000 | 38100 |
30000 | 40100 |
Y-travel (mm) | B (mm) |
1600 | 7400 |
1800 | 7600 |
Z-travel (mm) | C (mm) |
4000 | 7400 |
5000 | 8300 |
S16A: E55/E55G/E56
S16P: E55/E55G/E56
Protective covers for the machining area in front of the machine: modular steel plates (height 2,5 m)
Die Klartext-Programmierung ist seit 30 Jahren die Standard-Programmiersprache für alle TNC-Steuerungen und generell für die werkstattorientierte Programmierung optimiert. Die Betriebsart smarT.NC leitet selbsterklärend und intuitiv anhand übersichtlicher Formulare durch die komplette NC-Programmierung bis hin zur Bearbeitung. Dazu brauchen Sie weder eine spezielle Programmiersprache noch G-Funktionen zu lernen. Die Steuerung führt Sie durch leicht verständliche Fragen und Hinweise.
Die numerische Steuerung Siemens 840D Solution Line erlaubt die Optimierung der Steuerungs- und Antriebsparameter, um maximales Leistungsniveau beim Zerspanen mit hoher Geschwindigkeit zu erzielen.